居民消费价格分类指数(2012年3月)
Publication Date: 2012-05-11 Article Source: 中国物流与采购联合会
居民消费价格分类指数(2012年3月)
 
 
 
项目名称 上年同月=100 上年同期=100
全国 城市 农村 全国 城市 农村
居民消费价格指数 103.6 103.6 103.6 103.8 103.8 103.8
  一、食    品 107.5 107.8 106.6 108.0 108.3 107.3
      粮    食 104.3 104.6 103.6 105.2 105.5 104.7
      肉禽及其制品 111.3 111.9 110.0 114.3 114.9 112.9
      蛋 94.2 94.7 93.2 93.8 94.2 93.1
      水 产 品 111.4 111.4 111.4 110.7 110.7 110.4
      鲜    菜 120.5 120.7 119.6 116.3 116.5 115.6
      鲜    果 93.8 93.7 94.0 96.5 96.4 96.8
  二、烟酒及用品 103.6 103.8 103.0 103.7 104.0 103.1
  三、衣    着 103.8 103.6 104.3 103.6 103.5 104.0
  四、家庭设备用品及服务 102.2 102.4 101.7 102.4 102.7 101.7
  五、医疗保健及个人用品 102.5 102.5 102.7 102.6 102.5 102.8
  六、交通和通信 100.3 100.0 101.0 100.2 99.9 101.0
  七、娱乐教育文化用品及服务 100.1 99.9 100.6 100.1 100.0 100.6
  八、居    住 102.0 101.9 102.2 102.0 102.0 102.2
 

扫一扫在手机打开当前页